各種端子/ケーブル
| 形状/外観 | 品 番 | 品 名 | 規格 仕様 | 最小梱 包形状 | 標準 価格 (円) | 備考バーコードNo. |
![]() | NB35 | 平型250メス端子 | 単極用 0.75~2SQ | 1袋 100個入 | 990 | No.4953316233166 |
| NB73 | スピーカー接続用 メス端子 | 0,5~1.25SQ | 1袋 100個入 | 1,600 | No.4953316233746 | |
| NB76 | スピー力一接続用 メスキャップ | 絶縁チューブ | 1袋 100個入 | 1,500 | No.4953316233753 | |
![]() | NBLA103 | 丸型端子3φ | 0.5~1.25SQ | 1 100個入 | - | 完売致しました |
| NBLA104 | 丸型端子4φ | 0.5~1.25SQ | 1袋 100個入 | 1,270 | No.4953316233340 | |
| NBLA105 | 丸型端子5φ | 0.5~1.25SQ | 1袋 100個入 | 1,300 | No.4953316233357 | |
| NBLA106 | 丸型端子6φ | 0.5~1.25SQ | 1袋 100個入 | 1,320 | No.4953316233364 | |
| NBLA204 | 丸型端子4φ | 2~3SQ | 1袋 100個入 | 1,650 | No.4953316233371 | |
| NBLA206 | 丸型端子6φ | 2~3SQ | 1袋 100個入 | 1,700 | No.4953316233388 | |
| NBLA208 | 丸型端子8φ | 2~3SQ | 1袋 100個入 | 1,850 | No.4953316233395 | |
| NBLA304 | 丸型端子4φ | 5~8SQ | 1袋 100個入 | 1,900 | No.4953316233401 | |
| NBLA306 | 丸型端子6φ | 5~8SQ | 1袋 100個入 | 2,240 | No.4953316233418 | |
| NBLA308 | 丸型端子8φ | 5~8SQ | 1袋 100個入 | 2,440 | No.4953316233425 | |
![]() | NBLE104 | クワ型端子4φ | 0.5~1.25SQ | 1袋 100個入 | 1,350 | No.4953316233432 |
| NBLE105 | クワ型端子5φ | 0.5~1.25SQ | 1袋 100個入 | - | 完売致しました | |
| NBLE106 | クワ型端子6φ | 0.5~1.25SQ | 1袋 100個入 | - | 完売致しました | |
| NBLE204 | クワ型端子4φ | 2~3SQ | 1袋 100個入 | 1,810 | No,4953316233463 | |
| NBLE206 | クワ型端子6φ | 2~3SQ | 1袋 100個入 | 1,950 | No.4953316233470 | |
| NBLE208 | クワ型端子8φ | 2~3SQ | 1袋 100個入 | 2,090 | No,4953316233487 | |
![]() | NLA104C | 丸型端子4φ キャップ付 | 0.25~1.65SQ | 1袋 100個入 | 2,400 | No.4953316233494 |
| NLA105C | 丸型端子5φ | 0.25~1.65SQ | 1袋 100個入 | 2,400 | No.4953316233500 | |
| NLA204C | 丸型端子4φ キャップ付 | 1.0~1.65SQ | 1袋 100個入 | 2,450 | No.4953316233517 | |
| NLA205C | 丸型端子5φ キャップ付 | 1.0~2.6SQ | 1袋 100個入 | 2,450 | No.4953316233524 | |
| NLA304C | 丸型端子4φ キャップ付 | 2.7~6.6SQ | 1袋 100個入 | 3,600 | No.4953316233531 | |
| NLA306C | 丸型端子6φ キャップ付 | 2.7~6.6SQ | 1袋 100個入 | 4,200 | No.4953316233548 |










